Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
Coaching Begins | . | |||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Cedarville Indians | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Greeneview HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Aracanum-Butler HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) |
vs Catholic Central HS -Springfield
Skeeter Basketball Classic |
Cancelled | . | |||
(A) | vs National Trail HS | . | ||||
(A) |
vs OPEN
Skeeter Basketball Classic |
Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Chaminade Julienne HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Miami Valley School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Jefferson Jr./Sr. HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Yellow Springs Jr/Sr HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Chaminade Julienne HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Dayton Christian Jr/HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Troy Christian HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Franklin Monroe HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Mechanicsburg HS/MS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Cincinnati Trailblazers | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Middletown Christian HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Preble Shawnee HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Miami Valley School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Jefferson Jr./Sr. HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Waynesville HS/MS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Yellow Springs Jr/Sr HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Bishop Fenwick HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Bradford HS | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Carlisle HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Troy Christian HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Dayton Christian Jr/HS | . | ||||
(A) | vs Aracanum-Butler HS | . | ||||
(H) | vs Middletown Christian HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs West Liberty Salem MS/HS | . | ||||
Sectionals 2/9-20 | . | |||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs New Knoxville HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
Districts 2/22-27 | . | |||||
Regionals 3/1-6 | . | |||||
State 3/11-13 | . |
https://lcaathletics.org