Girls Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) |
vs Cedarville Indians
Cedarville Classic Tournament |
. | ||||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
Coaching Begins | . | |||||
(H) | Try-Outs | LCA Gym | . | |||
(H) | Try-Outs | LCA Gym | . | |||
(H) | Try-Outs | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
Volleyball Meeting | LCA Chambers | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) |
vs Greeneview HS
Tri-Match |
. | ||||
(A) | vs Cedarville Indians | . | ||||
(A) | vs Lebanon Christian School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) |
vs Greeneview HS
Tri-Match |
. | ||||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
Season Begins | . | |||||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Middletown Christian HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Emmanuel Christian Academy | . | ||||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Jefferson Jr./Sr. HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Dayton Christian Jr/HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Troy Christian HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Stivers School for the Arts | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Yellow Springs Jr/Sr HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(A) | vs Franklin Monroe HS | . | ||||
(A) | vs Carroll HS | . | ||||
(A) | vs Jefferson Jr./Sr. HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Middletown Christian HS | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | vs Bethel HS / MS | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Emmanuel Christian Academy | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Dayton Christian Jr/HS | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Mars Hill Academy | . | ||||
(A) | vs Carlisle HS | . | ||||
(H) | vs Xenia HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Troy Christian HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(A) | vs Cincinnati Christian Schools | . | ||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs Belmont High and Middle School | Cancelled | . | |||
(A) | vs Yellow Springs Jr/Sr HS | . | ||||
(H) | Practice | LCA Weight Room | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | vs East Dayton Christian School | LCA Gym | . | |||
(A) | vs Ponitz Career Technology Center | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
Sectionals 10/19-24 | . | |||||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(A) |
vs East Dayton Christian School
Sectional Game |
Reading High School | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
Districts 10/26-31 | . | |||||
Regionals 11/2-7 | . | |||||
State 11/12-14 | . | |||||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Open Gym | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . | |||
(H) | Practice | LCA Gym | . |
https://lcaathletics.org